Filtro Privacidade com Moldura 3M™ para ecrã wide de 22 pol. (PF220W9F)
|
Filtro Privacidade 3M™ para ecrã wide de 21.5 pol. (PF215W9B)
|
Filtro Privacidade Dourado 3M™ para ecrã wide de 21.5 pol. (GF215W9B)
|
Filtro Antibrilho 3M™ para ecrã wide de 21.5 pol. (AG215W9B)
|
Filtro Privacidade de Nitidez Elevada 3M™ para ecrã wide de 21.5 pol. (HC215W9B)
|
Filtro Privacidade 3M™ para Ecrã wide Vertical de 21.5 pol. (PF215W9P)
|
Anti-Brilho | |||||
---|---|---|---|---|---|
Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
Anti-Reflexo | |||||
Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Número de catálogo | |||||
PF220W9F | PF215W9B | GF215W9B | AG215W9B | HC215W9B | PF215W9P |
Dimensões da Área de visualização (largura x altura) | |||||
19 13/16 in x 11 5/16 in | 18 3/4 in x 10 9/16 in | 18 3/4 in x 10 9/16 in | 18 3/4 in x 10 9/16 in | 18 3/4 in x 10 9/16 in | 10 9/16 in x 18 3/4 in |
Dimensões da Área de visualização - Métrica (largura x altura) | |||||
503 mm x 287 mm | 477 mm x 268 mm | 477 mm x 268 mm | 477 mm x 268 mm | 477 mm x 268 mm | 268 mm x 477 mm |
Tipo de Filtro | |||||
Com moldura | Sem moldura | Sem moldura | Sem moldura | Sem moldura | Sem moldura |
Orientação | |||||
Landscape | Landscape | Landscape | Landscape | Landscape | Portrait |
Privacidade | |||||
Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Compatibilidade Sistema Touch | |||||
Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
|
|
|
|
|
|
Deixe qualquer tipo de feedback anónimo se tiver encontrado um erro. Não use este campo para questões comerciais.